Gesamtflotte
| Schiffsname | Indienst | Schiffstyp | Ladungskapazität | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|
| MS "ATLAS J" | 11.2009 | Container-Schiff | 51.450 TDW | 22,7 Knoten |
| MS "HELENE J" | 04.1997 | Container-Schiff | 26.375 TDW | 20,0 Knoten |
| MS "KLAUS J" | 06.1997 | Container-Schiff | 26.375 TDW | 20,0 Knoten |
| MS "TAURUS J" | 11.2002 | Container-Schiff | 18.400 TDW | 19,0 Knoten |
| MS "AURIGA J" | 12.2001 | Container-Schiff | 18.400 TDW | 19,0 Knoten |
| MS "ANTARES J" | 02.2002 | Container-Schiff | 18.400 TDW | 19,0 Knoten |
| MS "CORONA J" | 12.2002 | Container-Schiff | 17.150 TDW | 19,0 Knoten |
| MS "CRUX J" | 03.2003 | Container-Schiff | 17.150 TDW | 19,0 Knoten |
| MS "ERIS J" | 11.2010 | Schwergut-Schiff | 14.300 TDW | 16,5 Knoten |
| MS "SENDA J" | 08.2011 | Schwergut-Schiff | 14.300 TDW | 16,5 Knoten |
| MS "RAN J" | 09.2011 | Schwergut-Schiff | 14.300 TDW | 16,5 Knoten |
| MS "LIBRA J" | 12.1998 | Container-Schiff | 14.100 TDW | 19,0 Knoten |
| MS "HERCULES J" | 11.2009 | Container-Schiff | 13.200 TDW | 19,0 Knoten |
| MS "PHOENIX J" | 09.2010 | Container-Schiff | 13.200 TDW | 19,0 Knoten |
| MS "ARIES J" | 01.2011 | Container-Schiff | 13.200 TDW | 19,0 Knoten |
| MS "PERSEUS J" | 07.2008 | Container-Schiff | 12.110 TDW | 19,0 Knoten |
| MS "PICTOR J" | 01.2009 | Container-Schiff | 12.110 TDW | 19,0 Knoten |
| MS "PAVO J" | 04.2007 | Container-Schiff | 11.000 TDW | 18,0 Knoten |
| MS "TUCANA J" | 08.2007 | Container-Schiff | 11.000 TDW | 18,0 Knoten |
| MS "NORMA J" | 03.2007 | Container-Schiff | 11.000 TDW | 18,0 Knoten |
| MS "ANDROMEDA J" | 10.2006 | Container-Schiff | 11.000 TDW | 18,0 Knoten |
| MS "DENEB J" | 06.2006 | Container-Schiff | 11.000 TDW | 18,0 Knoten |
| MS "ALDEBARAN J" | 08.2006 | Container-Schiff | 11.000 TDW | 18,0 Knoten |
| MS "PEGASUS J" | 12.2006 | Container-Schiff | 11.000 TDW | 18,0 Knoten |
| MS "DIANA J" | 03.2006 | Container-Schiff | 11.000 TDW | 18,0 Knoten |
| MS "SPICA J" | 07.2007 | Container-Schiff | 11.000 TDW | 18,0 Knoten |
| MS "APUS J" | 10.2008 | Schwergut-Schiff | 10.000 TDW | 16,0 Knoten |
| MS "BELLATRIX J" | 02.2009 | Schwergut-Schiff | 10.000 TDW | 16,0 Knoten |
| MS "CASTOR J" | 07.2009 | Schwergut-Schiff | 10.000 TDW | 16,0 Knoten |
| MS "DELPHINUS J" | 01.2010 | Schwergut-Schiff | 10.000 TDW | 16,0 Knoten |
| MS "CANOPUS J" | 03.2006 | Container-Schiff | 9.200 TDW | 17,0 Knoten |
| MS "CEPHEUS J" | 11.2003 | Container-Schiff | 8.500 TDW | 17,0 Knoten |
| MS "AQUARIUS J" | 03.2004 | Container-Schiff | 8.500 TDW | 17,0 Knoten |
| MS "ATAIR J" | 06.2004 | Container-Schiff | 8.500 TDW | 17,0 Knoten |
| MS "HERM J" | 06.2005 | Container-Schiff | 8.500 TDW | 17,0 Knoten |
| MS "CETUS J" | 12.2002 | Container-Schiff | 8.370 TDW | 17,0 Knoten |
| MS "CORVUS J" | 03.2003 | Container-Schiff | 8.370 TDW | 17,0 Knoten |
| MS "URSA J" | 12.2000 | Schwergut-Schiff | 8.000 TDW | 16,0 Knoten |
| MS "LYRA J" | 04.2001 | Schwergut-Schiff | 8.000 TDW | 16,0 Knoten |
| MS "LUNA J" | 08.2001 | Schwergut-Schiff | 8.000 TDW | 16,0 Knoten |
| MS "VELA J" | 04.2007 | Schwergut-Schiff | 8.000 TDW | 16,0 Knoten |
| MS "DRAGO J" | 10.2006 | Schwergut-Schiff | 8.000 TDW | 16,0 Knoten |
| MS "ORION J" | 01.2007 | Schwergut-Schiff | 8.000 TDW | 16,0 Knoten |
| MS "AQUILA J" | 07.2006 | Schwergut-Schiff | 8.000 TDW | 16,0 Knoten |
| MS "JOHANN J" | 10.2007 | Schwergut-Schiff | 8.000 TDW | 16,0 Knoten |
| MS "HENRICUS J" | 10.2007 | Schwergut-Schiff | 8.000 TDW | 16,0 Knoten |
| MS "HEINRICH J" | 10.1998 | Container-Schiff | 6.850 TDW | 15,0 Knoten |
| MS "MICHAEL J" | 12.1998 | Container-Schiff | 6.850 TDW | 15,0 Knoten |
| MS "STELLA J" | 12.2000 | Container-Schiff | 5.600 TDW | 15,0 Knoten |


