Containerschiffe
| shipname | commission | container | speed | gear |
|---|---|---|---|---|
| MV "HERCULES J" | 11.2009 | 1.036 TEU | 19,0 knots | non-geared |
| MV "ATLAS J" | 11.2009 | 4.300 TEU | 22,7 knots | non-geared |
| MV "PICTOR J" | 01.2009 | 925 TEU | 19,0 knots | non-geared |
| MV "PERSEUS J" | 07.2008 | 925 TEU | 19,0 knots | non-geared |
| MV "TUCANA J" | 08.2007 | 900 TEU | 18,0 knots | non-geared |
| MV "SPICA J" | 07.2007 | 900 TEU | 18,0 knots | non-geared |
| MV "PAVO J" | 04.2007 | 900 TEU | 18,0 knots | non-geared |
| MV "NORMA J" | 03.2007 | 900 TEU | 18,0 knots | non-geared |
| MV "PEGASUS J" | 12.2006 | 900 TEU | 18,0 knots | non-geared |
| MV "ANDROMEDA J" | 10.2006 | 900 TEU | 18,0 knots | non-geared |
| MV "ALDEBARAN J" | 08.2006 | 900 TEU | 18,0 knots | non-geared |
| MV "DENEB J" | 06.2006 | 900 TEU | 18,0 knots | 2 cranes of 45 mt |
| MV "DIANA J" | 03.2006 | 900 TEU | 18,0 knots | non-geared |
| MV "CANOPUS J" | 03.2006 | 750 TEU | 17,0 knots | non-geared |
| MV "HERM J" | 06.2005 | 707 TEU | 17,0 knots | non-geared |
| MV "ATAIR J" | 06.2004 | 707 TEU | 17,0 knots | non-geared |
| MV "AQUARIUS J" | 03.2004 | 707 TEU | 17,0 knots | non-geared |
| MV "CEPHEUS J" | 11.2003 | 707 TEU | 17,0 knots | non-geared |
| MV "CORVUS J" | 03.2003 | 630 TEU | 17,0 knots | non-geared |
| MV "CRUX J" | 03.2003 | 1.180 TEU | 19,0 knots | 2 cranes of 45 to. |
| MV "CORONA J" | 12.2002 | 1.180 TEU | 19,0 knots | 2 cranes of 45 to. |
| MV "CETUS J" | 12.2002 | 630 TEU | 17,0 knots | non-geared |
| MV "TAURUS J" | 11.2002 | 1.200 TEU | 19,0 knots | 2 cranes of 45 to. |
| MV "ANTARES J" | 02.2002 | 1.150 TEU | 19,0 knots | 2 cranes of 45 to. |
| MV "AURIGA J" | 12.2001 | 1.150 TEU | 19,0 knots | 2 cranes of 45 to. |
| MV "STELLA J" | 12.2000 | 520 TEU | 15,0 knots | non-geared |
| MV "LIBRA J" | 12.1998 | 1.098 TEU | 19,0 knots | 2 cranes of 45 to. |
| MV "MICHAEL J" | 12.1998 | 600 TEU | 15,0 knots | 2 cranes of 45 to. |
| MV "HEINRICH J" | 10.1998 | 600 TEU | 15,0 knots | 2 cranes of 45 to. |
| MV "KLAUS J" | 06.1997 | 1.900 TEU | 20,0 knots | 3 cranes of 45 to. |
| MV "TIM" | 06.1997 | 395 TEU | 15,0 knots | 2 cranes of 40 to. |
| MV "HELENE J" | 04.1997 | 1.900 TEU | 20,0 knots | 3 cranes of 45 to. |


