Containerschiffe
| Schiffsname | Indienst | Container | Geschwindigkeit | Ladegeschirr |
|---|---|---|---|---|
| MS "ARIES J" | 01.2011 | 1.036 TEU | 19,0 Knoten | ohne Krane |
| MS "PHOENIX J" | 09.2010 | 1.036 TEU | 19,0 Knoten | ohne Krane |
| MS "HERCULES J" | 11.2009 | 1.036 TEU | 19,0 Knoten | ohne Krane |
| MS "ATLAS J" | 11.2009 | 4.300 TEU | 22,7 Knoten | ohne Krane |
| MS "PICTOR J" | 01.2009 | 925 TEU | 19,0 Knoten | ohne Krane |
| MS "PERSEUS J" | 07.2008 | 925 TEU | 19,0 Knoten | ohne Krane |
| MS "TUCANA J" | 08.2007 | 900 TEU | 18,0 Knoten | ohne Krane |
| MS "SPICA J" | 07.2007 | 900 TEU | 18,0 Knoten | ohne Krane |
| MS "PAVO J" | 04.2007 | 900 TEU | 18,0 Knoten | ohne Krane |
| MS "NORMA J" | 03.2007 | 900 TEU | 18,0 Knoten | ohne Krane |
| MS "PEGASUS J" | 12.2006 | 900 TEU | 18,0 Knoten | ohne Krane |
| MS "ANDROMEDA J" | 10.2006 | 900 TEU | 18,0 Knoten | ohne Krane |
| MS "ALDEBARAN J" | 08.2006 | 900 TEU | 18,0 Knoten | ohne Krane |
| MS "DENEB J" | 06.2006 | 900 TEU | 18,0 Knoten | 2 Krane je 45 to. |
| MS "DIANA J" | 03.2006 | 900 TEU | 18,0 Knoten | 2 Krane je 45 to. |
| MS "CANOPUS J" | 03.2006 | 750 TEU | 17,0 Knoten | ohne Krane |
| MS "HERM J" | 06.2005 | 707 TEU | 17,0 Knoten | ohne Krane |
| MS "ATAIR J" | 06.2004 | 707 TEU | 17,0 Knoten | ohne Krane |
| MS "AQUARIUS J" | 03.2004 | 707 TEU | 17,0 Knoten | ohne Krane |
| MS "CEPHEUS J" | 11.2003 | 707 TEU | 17,0 Knoten | ohne Krane |
| MS "CORVUS J" | 03.2003 | 630 TEU | 17,0 Knoten | ohne Krane |
| MS "CRUX J" | 03.2003 | 1.180 TEU | 19,0 Knoten | 2 Krane je 45 to. |
| MS "CORONA J" | 12.2002 | 1.180 TEU | 19,0 Knoten | 2 Krane je 45 to. |
| MS "CETUS J" | 12.2002 | 630 TEU | 17,0 Knoten | ohne Krane |
| MS "TAURUS J" | 11.2002 | 1.200 TEU | 19,0 Knoten | 2 Krane je 45 to. |
| MS "ANTARES J" | 02.2002 | 1.150 TEU | 19,0 Knoten | 2 Krane je 45 to. |
| MS "AURIGA J" | 12.2001 | 1.150 TEU | 19,0 Knoten | 2 Krane je 45 to. |
| MS "STELLA J" | 12.2000 | 520 TEU | 15,0 Knoten | ohne Krane |
| MS "LIBRA J" | 12.1998 | 1.098 TEU | 19,0 Knoten | 2 Krane je 45 to. |
| MS "MICHAEL J" | 12.1998 | 600 TEU | 15,0 Knoten | 2 Krane je 45 to. |
| MS "HEINRICH J" | 10.1998 | 600 TEU | 15,0 Knoten | 2 Krane je 45 to. |
| MS "KLAUS J" | 06.1997 | 1.900 TEU | 20,0 Knoten | 3 Krane je 45 to. |
| MS "HELENE J" | 04.1997 | 1.900 TEU | 20,0 Knoten | 3 Krane je 45 to. |


