Verkaufte Schiffe

Schiffsname Indienststellung Verkauf Ladungskapazität Ladegeschirr
KMS "MARIA" 08.1931 04.1961 210 TDW
KMS "A. JUENGERHANS" 04.1961 01.1966 300 TDW
KMS "STEFAN J" 06.1965 02.1971 400 TDW
KMS "ADELE J" 12.1966 07.1978 504 TDW
KMS "STEPHAN J" 11.1971 01.1980 888 TDW
MS "ADELE J" 08.1979 02.1990 2.650 TDW 2 Krane a 25 to.
MS "ANKE J" 04.1997 01.2005 2.650 TDW
MS "ANKE S" 10.1985 06.1994 2.650 TDW
MS "ANKE S" 06.1994 04.1997 2.650 TDW
MS "HERM J" 12.1980 06.1989 3.020 TDW
MS "HERM J" 06.1990 06.1995 3.200 TDW
MS "LIESEL I" 06.1991 12.1996 3.200 TDW
MS "HERM J" 06.1995 12.1997 3.200 TDW
MS "DIANA J" 06.1995 06.1998 3.200 TDW
MS "MARKAB J" 12.1996 11.1998 3.200 TDW
MS "HANNI" 12.1997 12.1998 3.200 TDW
MS "ANNA J" 06.1993 04.2005 3.200 TDW
MS "HEIDE J" 09.1992 04.2005 3.200 TDW
MS "SAGITTA J" 12.1998 08.2005 3.200 TDW
MS "CARINA J" 12.1998 09.2005 3.200 TDW
MS "ADELE J" 12.1991 09.2005 3.200 TDW
MS "INGO J" 11.1998 10.2005 3.200 TDW
MS "TIM" 06.1997 05.2011 4.750 TDW 2 Krane je 40 to.
MS "REGINA J" 04.1994 05.2006 4.750 TDW
MS "STEPHAN J" 07.1995 09.2006 4.750 TDW 2 Krane je 40 to.
MS "GERD J" 04.1997 09.2006 4.750 TDW 2 Krane je 40 to.
MS "WEGA J" 05.2002 10.2006 4.750 TDW
MS "ANGELA J" 05.1995 10.2006 4.750 TDW
MS "DORIS J" 09.1997 12.2006 4.750 TDW 2 Krane je 40 to.
MS "SIMONE J" 06.1997 02.2008 4.750 TDW 2 Krane je 40 to.
MS "HYDRA J" 06.1999 06.2001 5.500 TDW 2 Krane je 40 to.
MS "AMISIA J" 12.1999 06.2005 5.500 TDW 2 Krane je 40 to.
MS "HYDRA J" 06.2001 12.2006 5.500 TDW 2 Krane je 40 to.
MS "STELLA J" 12.2000 02.2014 5.600 TDW ohne Krane
MS "STEPHAN J" 01.1982 01.1994 6.185 TDW 2 Krane
MS "MARIA J" 12.1983 05.1997 6.185 TDW 2 Krane
MS "MARIA J" 05.1997 01.2003 6.185 TDW 2 Krane
MS "HEINRICH J" 10.1998 04.2016 6.800 TDW 2 Krane je 45 to.
MS "MICHAEL J" 12.1998 07.2016 6.800 TDW 2 Krane je 45 to.
MS "HEINRICH J" 12.1984 09.1996 7.100 TDW 2 Krane
MS "HARUN" 12.1995 06.1998 7.100 TDW 2 Krane je 40 to.
MS "STELLA J" 10.1996 06.1998 7.100 TDW 2 Krane je 40 to.
MS "GEMINI J" 06.1998 09.2004 7.100 TDW 2 Krane je 40 to.
MS "HEIMAR J" 06.1998 08.2004 7.100 TDW 2 Krane je 40 to.
MS "VIRGO J" 07.2006 07.2009 8.000 TDW 2 x 200 to. Schwergutkrane; im Traversenbetrieb bis 400 to.
MS "URSA J" 12.2000 12.2020 8.000 TDW 2 x 200 to. Schwergutkrane; im Traversenbetrieb bis 400 to.
MS "LYRA J" 04.2001 03.2021 8.000 TDW 2 x 200 to. Schwergutkrane; im Traversenbetrieb bis 400 to.
MS "LUNA J" 08.2001 03.2021 8.000 TDW 2 x 200 to. Schwergutkrane; im Traversenbetrieb bis 400 to.
MS "POLLUX J" 06.2002 06.2010 8.000 TDW 2 x 200 to. Schwergutkrane; im Traversenbetrieb bis 400 to.
MS "DIANA J" 06.2000 12.2001 8.000 TDW 2 x 200 to. Schwergutkrane; im Traversenbetrieb bis 400 to.
MS "HARUN J" 09.2000 05.2005 8.000 TDW 2 x 200 to. Schwergutkrane; im Traversenbetrieb bis 400 to.
MS "VIRGO J" 11.2000 07.2006 8.000 TDW 2 x 200 to. Schwergutkrane; im Traversenbetrieb bis 400 to.
MS "CETUS J" 12.2002 09.2014 8.370 TDW ohne Krane
MS "CHARON J" 03.2003 09.2014 8.370 TDW ohne Krane
MS "CEPHEUS J" 11.2003 06.2015 8.500 TDW ohne Krane
MS "AQUARIUS J" 03.2004 03.2014 8.500 TDW ohne Krane
MS "ATAIR J" 06.2004 06.2014 8.500 TDW ohne Krane
MS "MIRA J" 12.1997 08.2008 8.500 TDW 2 Krane je 40 to.
MS "HERM J" 06.2005 05.2015 8.500 TDW ohne Krane
MS "COLUMBA J" 06.2003 10.2004 8.500 TDW
MS "CANIS J" 12.1998 12.2007 8.750 TDW 2 Krane je 40 to.
MS "PLUTO J" 03.2006 06.2014 9.200 TDW ohne Krane
MS "CANOPUS J" 12.2004 03.2006 9.200 TDW
MS "LUPUS J" 03.2005 07.2007 9.200 TDW
MS "LENA J" 06.1998 03.2018 9.550 TDW 2 x 275 to. Schwergutkrane; kombiniert bis 550 to.; 1 x 150 to. Kran
MS "DENEB J" 06.2006 06.2020 10.700 TDW 2 Krane je 45 to.
MS "TUCANA J" 08.2007 06.2020 11.000 TDW ohne Krane
MS "PERSEUS J" 07.2008 07.2020 12.110 TDW ohne Krane
MS "PICTOR J" 01.2009 08.2020 12.110 TDW ohne Krane
MS "LIBRA J" 12.1998 08.2013 14.100 TDW 2 Krane je 45 to.
MS "LEO J" 06.1999 07.2004 14.100 TDW 2 Krane je 45 to.
MS "NORDIC PORTO" 06.2017 06.2023 14.230 TDW ohne Krane
MS "LIR J" 08.2010 10.2011 14.300 TDW 2 x 400 to. Schwergutkrane; kombiniert bis 800 to.; 1 x 80 to. Kran
MS "ARA J" 03.1998 10.2007 16.900 TDW 2 Krane je 40 to.
MS "CORONA J" 12.2002 09.2013 17.150 TDW 2 Krane je 45 to.
MS "CRUX J" 03.2003 09.2013 17.150 TDW 2 Krane je 45 to.
MS "CORONA J" 12.2002 04.2023 17.150 TDW 2 Krane je 45 to.
MS "TAURUS J" 11.2002 09.2015 18.400 TDW 2 Krane je 45 to.
MS "AURIGA J" 12.2001 07.2015 18.400 TDW 2 Krane je 45 to.
MS "ANTARES J" 02.2002 09.2015 18.400 TDW 2 Krane je 45 to.
MS "HELENE J" 04.1997 12.2015 26.100 TDW 3 Krane je 45 to.
MS "KLAUS J" 06.1997 11.2015 26.100 TDW 3 Krane je 45 to.
.
Reederei Jüngerhans

Besucher: Boschstraße 31 | 49733 Haren (Ems)

Post: Postfach 1260 | 49724 Haren (Ems)

Kontakt

Telefon: +49 5932 7250-0
Telefax: +49 5932 7250-60
E-Mail: info(at)juengerhans.de